*新闻详情页*/>
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
F300 | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 70 | 一字排列 |
F300 | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 92 | 一字排列 |
F300 | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 120 | 一字排列 |
F300 | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 148 | 一字排列 |
F300 | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 170 | 一字排列 |
F300 | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 192 | 一字排列 |
F300 | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 214 | 一字排列 |
F300 | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 236 | 一字排列 |
F300 | 10 | 0.75 | 28.8±1.0 | 4.6±0.5 | 257 | 一字排列 |
F300 | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.6±0.5 | 279 | 一字排列 |
F300 | 12 | 0.75 | 33.5±2.0 | 4.2±0.5 | 282 | 一字排列 |
F300 | 13 | 0.75 | 35.9±2.0 | 4.2±0.5 | 303 | 一字排列 |
F300 | 14 | 0.75 | 39.2±2.0 | 4.2±0.5 | 329 | 一字排列 |
F300 | 15 | 0.75 | 41.6±2.0 | 4.2±0.5 | 350 | 一字排列 |
扫描二维码,关注我们